عطرهای شیرین جزو محبوبترین و عاشقانهترین خانوادههای بویایی هستند؛
رایحههایی دلچسب، گرم، جذاب و اغلب خوراکیمانند که حسی از لطافت، انرژی،
احساسات و جذابیت منتقل میکنند.
این عطرها معمولاً از نتهایی مانند وانیل، کارامل، عسل، شکر سوخته، شکلات،
میوههای رسیده، گلهای گرم و نتهای شرقی ساخته میشوند
و رایحه آنها حالوهوایی خوشبو، دلربا و اغلب ماندگار ایجاد میکند.
عطر های شیرین، انتخابی عالی برای مهمانیها، قرارهای عاشقانه،
استفادههای شبانه و فصلهای سرد هستند؛ چون هم ماندگاری خوبی دارند
و هم اثرِ گرم و احساسی روی اطرافیان میگذارند.
اگر به دنبال عطری هستید که جذاب، زنانهپسند، لطیف و در عین حال شیک باشد،
عطرهای شیرین دقیقاً مناسب شما هستند.

212 سک سی زنانه – Carolina Herrera 212 s–y
آریانا گراند کلود بلو – Ariana Grande Cloud Blue
آمواج گایدنس AMOUAGE Guidance
آمواج لاو دیلایت – Amouage Love Delight
اورتو پاریسی برگاماسک – ORTO PARISI Bergamask
| برند | ORTO PARISI – ارتو پاریسی |
|---|---|
| عطار | Alessandro Gualtieri – الکساندرو گولتیری |
| جنسیت | آقایان, خانم ها, یونیسکس |
| غلظت | پرفیوم |
| انتخاب حجم | 50میل, دکانت1میل, دکانت3میل, دکانت5میل, دکانت10میل |
| رایحه | تلخ, خنک, شیرین |
| گروه بویایی | مرکباتی آروماتیک |
| موقعیت | جلسات اداری, روزانه و کژوال, قرارهای دوستانه |
| فصل | بهار, تابستان |
| نت های اولیه | Bergamot-برگاموت, Musk-مشک |
| کشور مبدا | ایتالیا |
| سال عرضه | 2014 |
ایو سن لورن لیبر اینتنس – YSL Libre Intense
| نام عطر | Yves Saint Laurent Libre Intense ایو سن لورن لیبر اینتنس |
|---|---|
| برند | YVES SAINT LAURENT – ایو سن لوران |
| عطار | Anne Flipo – آن فلیپو, Carlos Benaim – کارلوس بنایم |
| جنسیت | خانم ها |
| غلظت | ادو پرفیوم |
| سال عرضه | 2020 |
| رایحه | شیرین, گرم |
| گروه بویایی | شرقی فوژه |
| موقعیت | آکادمیک, جلسات اداری, قرارهای دوستانه, قرارهای عاشقانه, مهمانی رسمی |
| فصل | پاییز, زمستان |
| نت های اولیه | Lavender-اسطوخدوس, Mandarin Orange-پرتقال ماندارین, Bergamot-برگاموت |
| نت های میانی | Jasmine-گل یاس, Lavender-اسطوخدوس, Orange Blossom-شکوفه پرتقال, Orchid-گل ارکیده |
| نت های پایه | Ambergris-عنبر, Tonka Bean-دانه تونکا, Vanilla-وانیل, Vetiver-خس خس (علف وتیور) |
| کشور مبدا | فرانسه |
ایو سن لورن لیبر له پارفوم – YSL Libre Le Parfum
ایوسن لورن مون پاریس – YSL Mon Paris
| برند | ایو سن لورن |
| عطار | الیور کرسپ، هری فریمونت، دورا بگریچه آرناو |
| طبع | معتدل |
| سال عرضه | 2016 |
| گروه بویایی | چایپر گلی |
| کشور مبدأ | فرانسه |
| مناسب برای | بانوان |
| مناسب فصل | پاییز |
| اسانس اولیه | ترنج ، پرتقال، نارنگی، توت فرنگی ، تمشک ، گلابی ، ترکیب کالون |
| اسانس میانی | یاس، شکوفه پرتقال ، گل صدتومانی، گل تاتوره |
| اسانس پایه | مشک ، وانیل ، نعناع هندی ، خزه درخت بلوط ، سدر ، آمبروکسان |
باربری گادس – Burberry Goddess
باربری لندن زنانه – Burberry London
| برند | باربری | Burberry |
|---|---|
| جنسیت | زنانه |
| سال ساخت | 2006 |
| طبع رایحه | ملایم و شیرین |
| عطار | دومنیک روپین, ژان مارک شایلان |
| فصل | فصول گرم |
| کشور مبدا | انگلیس |
| گروه بویایی | گل |
| ماندگاری | خوب |
| پراکندی رایحه | خوب |
| نت اولیه | گل پیچ امین الدوله, گل رز, نارنگی |
| نت میانی | کلمانتین, گل تاج, گل صد تومانی, گل یاسمن |
| نت پایه | چوب صندل, مشک, نعنا هندی |
باربری هر – Burberry Her
| برند | باربری |
|---|---|
| کشور مبدا برند | انگلستان |
| نام عطار | فرانسیس کورکجان |
| سال عرضه | 2018 |
| جنسیت | زنانه |
| فصل | بهار, تابستان, پاییز |
| نوع رایحه | شیرین, معتدل |
| گروه بویایی | گلی, میوه ای |
| غلظت | اکسترا پرفیوم |
| رایحه اولیه | بلوبری, تمشک, توت سیاه, توت فرنگی, گیلاس |
| رایحه میانی | گل بنفشه, گل یاس |
| رایحه پایه | خزه درخت بلوط, روایح چوبی, کهربا, مشک |
باکارات رژ – Baccarat Rouge 540
| سته رایحه | ویژگیها | مناسب برای | حس نهایی |
|---|
| شیرین وانیلی | گرم، لطیف، دلنشین | پاییز و زمستان | آرامبخش و جذاب |
| شیرین کاراملی | خوراکی، غلیظ، هوسانگیز | مهمانی و قرارهای شب | لوکس و اغواگر |
| میوهای شیرین | شاداب، پرانرژی، دخترانه | تمام فصلها، روزانه | سرزنده و خوشبو |
| گلهای شیرین | ملایم، ظریف، رمانتیک | قرارهای دوستانه و روزمره | زنانه و لطیف |
| شیرین شرقی (Oriental) | ادویهدار، گرم، سنگین | شب، پاییز و زمستان | مرموز و لوکس |
| شیرین گرم چوبی | شیرین در کنار نتهای چوبی | افراد شیکپوش | رسمی و جذاب |













